Школа Чародейства и волшебства "Хогвартс"

Рейтинг

# Студент Успеваемость Рол. активность Ср. балл
1 Ирина Крылова 414 5178 4.99
2 Анастасия Пилинская 37 0 3.7
3 Инга Никандрова 896 2630 4.86
4 Мария Бекетова 439 338 4.99
5 Ксюша Жгирова 155 0 4.1
6 Алекс Вульфлинг 70 145 5
7 Маша Лай 15 0 5
8 Софья Иванова 50 166 5
9 Арина Воронова 290 467 5
10 Алиса Миллер 20 0 3.33
11 Голда Валерия 344 82 4.85
12 Дарья Селищева 9 0 4.5
13 Miroslava Tailer 142 1011 4.88
14 Филиппова Полина 65 424 5
15 Anna Дудкина 274 0 4.09
16 Альбина Артёмова 62 81 4.75
17 Юлия Волкова 99 6 4.9
18 Ева Ненашкина 118 0 4.92
19 София Шастун 129 0 4.78
20 Аня Тетешева 442 360 4.9
21 Оксана Карчевская 5 25 5
22 Кристина Каспер 87 0 4.83
23 Динара Хисамутдинова 64 54 4.4
24 Екатерина Трушакова 336 168 4.87
25 Алиса Туська 80 0 0
26 Виллар Кайтоврас 10 48 0
27 Виктория Божко 27 0 4.5
28 Ольга Тукова 73 226 4.56
29 Дарья Шелкова 60 630 5
30 Диана Якубовская 178 73 4.5
31 Никита Бакорник 0 0 0
32 Марина Иванова 465 654 5
33 Максим Стекачёв 134 27 4.75
34 Елена Сарапулова 0 0 0
35 Катя Калюкина 50 213 0
36 Анна Евдокимова 0 12 0
37 Екатерина Ушакова 8 0 4
38 Торин Картес 41 22 2.93
39 Viktoriya Bautina 18 0 4.5
40 Алиса Дудникова 252 78 4.67
41 Лида Исаевская 0 58 0
42 Анастасия Иноземцева 786 4307 4.81
43 Crazy Witch 0 0 0
44 Лейсан Салиджанова 5 90 0
45 Ксения Бастракова 225 0 0
46 Чернова Елизавета 0 0 0
47 Анна Штольц 97 225 4.73
48 Виктория Готовская 0 0 0
49 Кристина Пегушина 0 15 0
50 Евгения Лылова 0 0 0
51 Юлия Александрова 0 0 0
52 Анатолий Егоров 0 0 0
53 Ксеша Чернявская 0 0 0
54 Аделина Яфарова 39 39 4.33
55 Nadine Аверкина 0 18 0
56 Анюта Ретинская 0 57 0
57 Регина Лис 8 0 2.67
58 Алина Городилова 0 0 0
59 Кирилл Чубуков 48 2 4.71
60 Алина Рылёва 9 41 4.5
61 Виктория Громова 0 0 0
62 Наташа Трусова 56 49 4
63 Лилит Люциферова 109 0 4.54
64 Ангелина Иванова 89 149 4.68
65 Рейн Крон 0 18 0
66 Лилия Нахаева 34 9 4.25
67 Ева Ивлеева 59 0 3.93
68 Софья Липецкая 29 58 3.09
69 Кира Назаренко 511 2439 4.24
70 Ирина Сушкова 780 545 4.89
71 Елизавета Хинкова 37 11 4.11
72 Алёна Неказакова 62 38 3.26
73 Камилла Карцова 3 40 3
74 Виктория Гребенюк 27 30 4.5
75 Наталья Новгородцева 686 1038 4.45
76 Головина Алина 15 9 5
77 Анастасия Мрак 0 0 0
78 Маша Владимирская 9 88 4.5
79 Рита Струганова 0 6 0
80 Настя Клинова 0 0 0
81 Алиса Кожикина 67 16 4.38
82 Kelly Torres 847 172 4.78
83 Julia Slovikova 0 0 0
84 Полина Дудкина 23 0 4.6
85 Александр Самойлов 0 0 0
86 Сергей Пахомов 0 0 0
87 Мария Шипицына 0 0 0
88 Александра Васильева 0 0 0
89 Олеся Черкасская 69 36 4.79
90 Арина Тиканова 0 0 0
91 Виолетта Кошка 74 60 4.27
92 Диана Частникова 0 0 0
93 Елизавета Халанская 161 226 4.73
94 Елена Сергеева 0 0 0
95 Виктория Середа 0 0 0
96 Никита Шильцин 65 0 4.64
97 Александра Садомова 401 217 4.3
98 Беллатриса Лестрейдж 0 0 0
99 Рина Порошина 0 0 0
100 Диана Репина 51 0 4.64
101 Дарья Лакалина 0 0 0
102 Цыган Аче 410 1689 5
103 Анастасия Сергеева 4 0 4
104 Elli Hummel 144 30 4.61
105 Ксения Чаус 0 0 0
106 Ксения Веселова 27 0 4.5
107 Анастасия Цмыкайло 29 0 4.14
108 Кильянчук Дарья 0 0 0
109 Кирилл Моцелюк 58 0 3.63
110 Арианна Липецская 196 1031 4.57
111 Софья Годовкина 614 506 4.59
112 Луиза Лысенко 0 0 0
113 Амелия Фрост 92 133 4.84
114 Вера Щеглова 8 0 4
115 Анастасия Морнингстар 25 0 5
116 Леся Мясникова 0 0 0
117 Ева Иноземцева 679 1994 4.26
118 Edward Hyde 10 122 0
119 Арина Зеленина 38 0 4.5
120 Вадим Коняев 86 57 4.53
121 Людмила Капалина 49 110 4.83
122 Барчан Софа 94 9 3.48
123 Настя Завьялова 0 0 0
124 Маргарита Шинкаренко 5 0 5
125 Софья Вишневецкая 17 0 4.25
126 Элла Вест 0 0 0
127 Женя Яковенко 45 81 5
128 Марианна Григорян 0 0 0
129 Summer Vg 0 0 0
130 Алиса Свиридова 40 0 4.44
131 Эля Назарова 31 13 4.43
132 Алина Кочина 0 0 0
133 Дарья Малыха 0 0 0
134 Дарья Рылёва 8 12 4
135 Дарина Яцюк 0 0 0
136 Вафина Ксения 5 0 5
137 Sofiya Yudashkina 0 0 0
138 Мел Красноперова 3 0 3
139 Антон Иванов 0 0 0
140 Виктория Раньше 0 0 0
141 Вилора Харрис 41 25 4.5
142 Софья Скворцова 29 0 3.63
143 Лаптев Иван 0 0 0
144 Элис Граймс-МакКвин 0 0 0
145 Veronika Kuzmina 18 9 4.33
146 Татьяна Шевченко 0 0 0
147 Виола Тарадина 8 7 4
148 Полина Гурьева 0 0 0
149 Анна Сасина 0 0 0
150 Алёна Романовская 0 0 0
151 Мария Анцинова 0 0 0
152 Хирона Толиман 0 0 0
153 Яна Кузнецова 34 11 4.25
154 Глеб Романенко 0 0 0
155 Виктория Мищенко 0 0 0
156 Анастасия Бойко 0 0 0
157 Софья Постникова 0 0 0
158 Виктория Руденко 4 0 4
159 Елена Иванова 5 65 5
160 Юлия Кирьянова 0 0 0
161 Маша Сандалкина 0 0 0
162 Макс Абрамов 0 0 0
163 Варя Афанасьева 0 0 0
164 Вероника Трошина 0 0 0
165 Татьяна Орлова 5 6 5
166 Владимир Субботин 5 0 0
167 Трахимец Вика 0 0 0
168 Аглая Безухова 5 12 0
169 Валерия Ипатова 0 0 0
170 Виктория Вечкина 0 0 0
171 Aax Aax 0 0 0
172 Олеся Калужская 0 0 0
173 Катя Волкова 5 9 5
174 Полина Сидорова 0 0 0
175 Эмма Уизли 10 0 5
176 Полина Товстоног 160 916 0
177 Стася Савельева 0 0 0
178 Владислава Севастьянова 0 0 0
179 Вика Профи 15 0 2.5
180 Алла Макрова 48 40 4.75
181 Мария Шавалеева 10 0 5
182 Мария Радулович 0 0 0
183 Лиза Молчанова 0 0 0
184 Елизавета Фоусова 5 0 5
185 Лиза Доронина 53 116 3.33
186 Анастасия Троман 0 0 0
187 Стефан Богомолов 0 0 0
188 Fyt Fyt 0 0 0
189 Люблю Неверленд 0 0 0
190 Elis Clark 0 0 0
191 Егор Норенко 0 0 0
192 Ксения Хащук 83 35 4.59
193 Ангелина Гаврунова 10 0 5
194 Марина Борсук 0 0 0
195 Гюнай Асланова 313 1039 4.89
196 Софья Волк 0 0 0
197 Яна Корабельникова 0 0 0
198 Софья Черняк 0 0 0
199 Люба Шамаева 7 0 2.33
200 Валерия Тишина 18 3 4.5
201 Алина Косенко 0 0 0
202 Svitwis Kikiki 2 0 2
203 Ксения Тимофеева 0 0 0
204 Алексей Котляров 283 0 3.49
205 Мэри Малфой 68 100 3.09
206 Балабанова Кристина 0 0 0
207 Ангелина Власова 0 0 0
208 Masha Antoniva 0 0 0
209 Оливия Уилсон 45 65 3.57
210 Кристина Болодурина 10 0 5
211 Анастасия Белоус 0 0 0
212 Евгения Матвиенко 0 24 0
213 Ульяна Бессмертных 173 92 3.98
214 Даша Агеева 10 8 3.33
215 Анна Онацик 0 0 0
216 Даша Заваляева 0 0 0
217 Варя Абрамкина 1 0 0.5
218 Мари Гусева 99 82 4.27
219 Родя Раскольников 0 0 0
220 Дина Кот 0 0 0
221 Arina Riddle 1 0 1
222 Артем Мохов 6 4 2
223 Ayazhan Maksut 3 0 3
224 Fidanis Nazmutdinov 17 19 2.5
225 Кристина Крупеня 5 10 5
226 Виктория Синклер 487 850 4.82
227 Женька Сигуева 13 0 4.33
228 Элеонора Брекс 0 0 0
229 Maffi Adderli 0 0 0
230 Максим Майоров 0 0 0
231 Стас Цуриков 0 0 0
232 Света Евдокимова 0 0 0
233 Никита Крыскин 0 0 0
234 Варвара Круглова 6 0 2
235 Виктория Пегушина 0 0 0
236 Джулия Морган 0 0 0
237 Анастасия Гусева 0 0 0
238 Ната Джостен 0 0 0
239 Лебедева Екатерина 0 0 0
240 Ксения Королькова 24 28 3.43
241 Варвара Наумова 0 0 0
242 Анна Алексеева 0 0 0
243 Карина Рябова 0 0 0
244 Вероника Калус 5 0 5
245 Соня Кравченко 0 0 0
246 Елизавета Крупина 0 0 0
247 Жасмин Месилова 0 0 0
248 Евгения Зотова 0 0 0
249 Вика Шваб 0 0 0
250 Анна Зверева 49 153 4.86
251 Ангелина Степанова 10 0 5
252 Софья Юткина 0 0 0
253 Арина Козлова 197 584 4.54
254 Александра Дьяченко 0 0 0
255 Оля Михайлова 0 0 0
256 Мария Минченко 0 0 0
257 Мария Смирнова 0 0 0
258 Даша Жмуркова 13 4 5
259 Дарья Максимова 0 0 0
260 Апполон Покровский 0 0 0
261 Валентина Елыкова 20 0 3.33
262 Евгения Шеломенцева 0 0 0
263 Вероника Слепченко 0 0 0
264 Покровская Диана 3 0 3
265 Varvara Beresneva 0 0 0
266 Дарья Устюжанцева 0 0 0
267 Елизавета Суворова 0 0 0
268 Влад Милованов 3 0 1.5
269 Дарья Петренко 22 0 4.4
270 Екатерина Нагибина 0 0 0
271 Софья Карась 76 15 3.65
272 Юля Губарева 10 6 5
273 Александра Губанова 0 0 0
274 Валерия Маринич 0 0 0
275 Дарья Строкина 291 391 4.48
276 Полина Белинская 0 0 0
277 Лиза Ершова 0 0 0
278 Алина Гаак 3 0 3
279 Наталья Свиягина 8 51 2
280 Диана Муковоз 0 0 0
281 Виктория Лисовская 15 0 5
282 Эмилия Менде 0 0 0
283 Элина Титоян 0 0 0
284 Dasha Maccloud 0 0 0
285 Яковлева Дарья 197 267 4.91
286 Ксюша Васина 0 0 0
287 Маша Зайцева 0 0 0
288 Виктория Швецова 0 0 0
289 Йоу-Ась Топ 19 0 2.38
290 Mrs Stasia 0 0 0
291 Маша Романова 0 0 0
292 Кэти Белл 0 0 0
293 Dove Cameron 0 0 0
294 Ксюша Пономарева 0 0 0
295 Валентина Дьячкова 93 6 4.74
296 Полина Антошина 0 0 0
297 Диана Карлович 94 115 3.36
298 Алина Аредакова 111 400 4.29
299 Дмитрий Сысоев 1 0 1
300 Алекса Дубкова 78 151 3.29
301 Наталья Светлова 0 0 0
302 Софья Погосян 164 31 2.62
303 Екатерина Яблочкина 15 0 0
304 Ксения Федотова 175 1413 5
305 Юлия Старинец 19 0 4.75
306 Хизер Латере 0 49 0
307 Ева Волосова 0 0 0
308 Екатерина Галкина 118 346 4.32
309 Palymna Tren 5 0 5
310 Мария Суханова 45 114 5
311 Надежда Любимова 0 0 0
312 Максим Каминский 0 0 0
313 Ира Хуснутдинова 0 0 0
314 Саша Семендяева 0 0 0
315 Доминика Реддл 0 0 0
316 Мария Будковская 2 0 1.71
317 Полина Истомина 5 0 5
318 Валерия Солдаева 10 0 2.5
319 Ксения Борисова 9 0 3
320 Лизка Веснадодо 0 0 0
321 Юля Ротькина 5 0 5
322 Лиза Батырева 0 0 0
323 Даша Богданова 0 0 0
324 Алиса Аксенова 0 0 0
325 Злата Клюкова 0 0 0
326 Екатерина Медведева 4 0 4
327 Алина'гений Шевелева 2 0 2
328 Лерка Клюкова 0 0 0
329 Анастасия Райдова 0 0 0
330 Арина Патокина 5 11 5
331 Диана Маяковская 9 0 4.5
332 Rina Kitkova 0 0 0
333 Злата Рученина 0 0 0
334 Milena Fox 0 0 0
335 Jianna Savotina 9 0 4.5
336 Вера Соловьева 0 0 0
337 Анастасия Брагина 4 0 4
338 Арина Пон 5 0 5
339 Арина Соколова 4 0 1.33
340 Азалия Баширова 5 0 5
341 Софья Черевко 5 0 5
342 Ася Сон 5 0 5
343 Ульяна Голубева 4 0 4
344 Рина Фоминых 0 0 0
345 Анастасия Гончарова 19 0 3.8
346 Миша Литов 5 0 5
347 Малена Ван-Арт 7 0 1.4
348 Анастасия Соболевская 0 0 0
349 Раертар Аббот 5 0 5
350 Первова Ксения 0 0 0
351 Elizabeth Olsen 0 0 0
352 Анна Кур-Кур-Кур 7 0 2.33
353 Олимпия Малфой 24 0 4.8
354 Юля Горбачева 119 18 4.16
355 Алисочка Найс 23 0 4.6
356 Алена Ничипорук 8 0 4
357 Elizaveta Rudenok 0 0 0
358 Карина Лёхина 5 0 5
359 Света Выборнова 4 0 4
360 Сонька Сергеева 0 0 0
361 Софья Ситникова 10 0 5
362 Полина Зуева 4 0 4
363 Резеда Мавлютова 0 0 0
364 Корнева Ева 18 0 3
365 Дарья Бульба 186 0 4.77
366 Каспер Винст 46 0 3.83
367 Елизавета Теслина 4 0 4
368 Тулина Настя 24 17 3.43
369 Татьяна Омова 5 0 5
370 Елизавета Матис 84 0 4.94
371 Эмили Бейли 0 0 0
372 Екатерина Серебрякова 0 0 0
373 Daria Proskuryakova 64 0 4.57
374 Лия Маничева 5 0 5
375 Мария Норик 30 26 5
376 Мария Дюкова 13 0 4.33
377 Лиза Коберник 23 0 1.92
378 Анастасия Бессмертная 20 6 4
379 Надежда Шамаева 0 0 0
380 Ульяна Орехова 0 0 0
381 Вероника Ивановская 9 0 3
382 Agro Rbx 6 20 3
383 Евва Гальбэн 5 0 0
384 Алина Меллин 8 0 1.33
385 Маргарита Карамова 17 0 4.25
386 Мария Букина 0 0 0
387 Лиза Иванова 94 0 4.7
388 Соня Старченко 13 0 4.33
389 Алёна Гусельникова 0 0 0
390 Алина Петрова 10 0 2.5
391 Конанюк Анна 54 13 4.45
392 Юлия Аксененко 0 0 0
393 Софья Серебренникова 0 0 0
394 Александра Меллин 73 0 4.56
395 Sonya Ayvazyan 0 0 3.33
396 Артем Церенов 9 0 4.5
397 Егор Сваричовский 0 0 0
398 Эля Гутенберг 4 0 4
399 Алёна Иштирякова 0 0 0
400 Наташа Дедяева 0 0 0
401 Маша Стрельникова 28 0 4.67
402 Ann Shirley 5 0 5
403 Александра Иштирякова 0 0 0
404 Аделина Кирова 6 0 3
405 Эмити Малфой 14 0 4.67
406 Аринка Потапенко 5 0 5
407 Сонечк Мяу 4 0 4
408 Полина Потапенко 5 0 5
409 Helena Williams 68 80 4.85
410 Аня Дадинская 0 0 0
411 Соня Киркорова 30 0 4.29
412 Анна Завгородняя 10 0 5
413 Ника Туба 0 0 0
414 Лерри Дыьацзабуд 114 6 3.35
415 Амина Ходжаева 12 0 3
416 Маша Зиновьева 52 0 3.47
417 Enid Sinclair 5 0 5
418 Анна Прокудина 0 0 0
419 Лилит Сизова 14 0 2.8
420 Диана Марченкова 19 4 3.5
421 Полина Кириллова 9 0 4.5
422 Эмилия Джексон 0 0 0
423 Арина Ефремова 24 0 4.8
424 Вера Рабченюк 0 0 0
425 Екатерина Крынина 179 69 4.54
426 Рита Комиссарова 61 28 3.43
427 Даша Богданова 4 0 4
428 Белла Хуштова 5 0 5
429 Ульяна Стадниченко 0 0 0
430 Артем Лобачев -5 0 0
431 Марьям Кашапова 5 0 5
432 Аня Мещерякова 0 0 0
433 Настя Шиханова 27 0 3.67
434 Анастасия Волконская 20 0 4
435 Алиса Стаценко 90 65 3.75
436 Вдовина Варя 13 0 2.17
437 Арина Седова 0 0 0
438 Александра Антипова 50 8 4.6
439 Ботнарь Елизавета 0 0 0
440 Александра Попова 98 0 4.9
441 Дарси Стивенс 4 8 4
442 Мария Прокофьева 0 0 0
443 Анна Баранова 0 0 0
444 Алёна Цой 50 23 4.55
445 Ульяна Толстикова 4 0 4
446 Карина Насихина 20 8 4
447 Лиля Фальгот 31 0 3.44
448 Иван Мелешин 0 0 0
449 Софья Табакова 15 0 3.75
450 Уточка Жёлтая 0 0 0
451 Мила Вомитова 0 0 0
452 Алина Нистратова 5 0 5
453 Соня Быковская 4 0 4
454 Татьяна Чехова 5 0 5
455 Бессолицына Ксения 0 0 0
456 Человек Человечный 4 0 4
457 Елена Бидюк 19 0 4.75
458 Кристина Ветрова 8 0 4
459 Людмила Лестрейндж 45 45 5
460 Валерия Грузнова 30 0 3
461 Маша Дубровина 30 6 5
462 Саша Пожидаев 42 8 3
463 Юля Виноградова 37 0 4.63
464 Асия Кубиева 0 0 0
465 Kate Snow 0 0 0
466 Ждана Большешапова 0 0 0
467 Вика Иващенко 0 0 0
468 Юлия Обухова 4 0 4
469 Насихина Ульяна 5 0 5
470 Агостина Барбаросса 0 0 0
471 Вета Кулягина 0 0 0
472 Валерия Семенова 16 0 4
473 Полина Савицкая 10 0 3.33
474 Теодор Эйдриан 25 16 5
475 Настя Саченко 41 0 4.1
476 Жеренкова Дарья 24 0 4.8
477 Анна Соловьева 5 0 5
478 Романенко Рания 25 0 5
479 Анастасия Романова 0 0 0
480 Arina Nishimura 0 0 0
481 Анастасия Горохова 0 0 0
482 Александра Лучинина 14 0 4.67
483 Алиса Гельхемь 29 0 4.14
484 Екатерина Козловская 287 546 4.95
485 Annie Hall 119 194 4.96
486 Александр Соболев 0 0 0
487 Алексей Алёшенька 0 0 0
488 Елиза Юрьевна 168 29 4
489 Виктория Комолова 18 0 4.5
490 Сенникова Ксюша 24 0 4.8
491 Артем Тлеуов 0 0 0
492 Даша Зыбина 0 0 0
493 Анастасия Исаева 5 0 5
494 Полина Полянова 46 0 4.18
495 Астра Кристалл 30 0 4.29
496 Журавлева Анастасия 32 5 4.57
497 Ольга Полякова 10 0 3.33
498 Алина Дзагоева 0 0 0
499 Назаренко Надежда 14 0 4.67
500 Елизавета Ваганова 19 0 4.75
501 No Name 0 0 0
502 Полина Островская 12 0 2.4
503 Ульяна Кокшарова 9 0 4.5
504 Soffa Moskvina 0 0 0
505 Яна Скерсь 16 0 2.67
506 Лина Силянцова 0 0 0
507 Эльга Барлоу 5 51 5
508 Rian Yan 48 201 4.8
509 Матвеева Катя 0 0 0
510 Vasilisa Altukhova 19 8 4.75
511 Луна Мореин 59 10 4.54
512 Ольга Иванова 4 0 4
513 Василиса Башар 16 0 2.29
514 Лилия Пономарева 0 0 0
515 Азалия Валеева 71 0 3.23
516 Вероника Захарова 5 0 5
517 Диана Долинина 5 0 5
518 Дарья Кадилова 4 0 4
519 Виктория Олеговна 0 0 0
520 Александр Еремин 0 0 0
521 Имана Иманова 0 0 0
522 Милана Кириллова 37 0 3.36
523 Серëжка Джог 0 0 0
524 Кайоши Малфой 0 0 0
525 Вадим Соловьев 3 0 3
526 Кирилл Чекмарев 116 6 4
527 Александра Маркова 0 0 0
528 Зоя Петрова 28 0 0.55
529 Данил Потапов 87 64 4.1
530 Лорда Ланс 0 0 0
531 Роман Михайлов 103 0 4.48
532 Диана Ибрагимова 5 0 5
533 Beatrice Roberts 9 0 4.5
534 Виолетта Заморина 0 0 0
535 Алекс Грозный 20 2 5
536 Анастасия Федченко 28 0 4.67
537 Юлия Кондрашова 12 0 2.4
538 Брагина Анастасия 22 0 3.38
539 Александра Долгова 0 0 0
540 Лилиана Ерофеева 121 85 4.84
541 Диана Красавица 4 0 4
542 Мария Кузнецова 0 0 0
543 Грэм Монтегю 23 0 4.6
544 Елизавета Массерова 16 12 4
545 Юлия Матвеева 5 0 5
546 Lada Nabi 5 0 5
547 Ева Каруана 40 9 4
548 Василиса Богданова 52 23 4.73
549 Ада Фокас 0 0 0
550 Дарья Плахина 0 0 0
551 Дарья Высоцкая 0 0 0
552 Аля Амонгасова 0 0 0
553 Александра Исакова 50 0 5
554 Елизавета Немкович-Рыженко 4 0 4
555 Eric Zimmerman 175 282 5
556 Кристина Чередниченко 0 0 0
557 Исаичкина Анастасия 22 0 4.4
558 Maya Silver 29 2 4.83
559 Настя Макашина 5 0 5
560 Катрина Чацкая 25 0 5
561 Дарья Новикова 0 0 0
562 Софья Королева 5 0 5
563 Даша Бондарева 5 0 5
564 Яковлева Виктория 0 0 0
565 Полина Панина 71 0 3.23
566 Карина Солодовникова 176 147 4.89
567 Алекса Манобан 0 0 0
568 Ульяна Балуянц 49 0 4.45
569 Алина Немальцева 0 0 0
570 Алина Позднякова 0 0 0
571 Алина Давлетшина 137 150 4.89
572 Арина Смирнова 8 0 4
573 Андрей Ставицкий 5 0 5
574 Алина Грейнджер 4 6 4
575 Денис Насретдинов 0 0 0
576 Эстер Нильсен 45 12 5
577 Lili Edinorog 4 0 4
578 Ирина Герасимова 10 0 5
579 Настя Морозова 0 0 0
580 Джо Кэррис 45 70 4.5
581 Соня Швейкина 34 11 4.25
582 Диана Самигуллина 56 0 3.5
583 Васютова Василиса 0 0 0
584 Екатерина Бахнян 0 0 0
585 Вейла Ли 4 0 4
586 Ольга Осипкина 10 0 5
587 Алиса Шмелёва 0 0 0
588 Нина Васильева 8 4 4
589 Алиса Букреева 0 0 0
590 Арьям Альбаттш 16 0 3.2
591 София Чикатила 38 0 4.75
592 Анна Александровна 0 0 0
593 Александра Зверева 0 0 0
594 Света Тавлуй 17 2 4.25
595 Ярослав Степанов 30 0 4.29
596 Анна Константиновна 0 0 0
597 Ирина Бычкова 20 36 5
598 Анютка Болтоногова 44 0 4.89
599 Адепт Сяо 64 0 4.92
600 Милана Филатова 0 0 0
601 Соня Маркова 0 0 0
602 Мария Комарницкая 38 0 3.8
603 Анастасия Склярова 53 0 4.82
604 Татьяна Рожнова 145 0 4.26
605 Андрей Чикатила 27 0 4.5
606 Полина Шалаева 0 0 0
607 Алина Понамарёва 8 0 4
608 Валентина Мишкина 17 0 4.25
609 Ольга Дубовенко 37 6 3.7
610 Соня Квакша 13 0 4.33
611 Ксения Горкина 0 0 0
612 Алёночка Косолапова 0 0 0
613 Максим Елагин 1 0 3
614 Мария Макарова 41 62 3.71
615 Валентин Герасименко 9 0 4.5
616 Арина Париж 0 0 0
617 Валерия Агошкова 0 0 0
618 Полина Левина 9 0 4.5
619 Виктория Рихтер 14 0 4.67
620 Ультра Пон 4 0 4
621 Варвара Пчелкина 42 0 3.5
622 Лера Эпикурова 0 0 0
623 Clooma Esta 60 0 5
624 Mishel' Moran 138 127 4.93
625 Ксения Смекалина 0 0 0
626 Cayley Carter 9 0 3
627 Алиса Сотникова 3 7 3
628 Марина Гопп 29 0 3.22
629 Диана Щуклина 0 0 0
630 Карина Куренкова 28 4 4
631 Энн Неважно 5 0 5
632 Кристина Шуваликова 30 0 3.75
633 Альбина Малфой 0 0 0
634 Дмитрий Грызлов 43 31 3.91
635 Лиза Злобина 0 0 5
636 Валерия Кочанова 78 6 4.59
637 София Иванова 4 0 4
638 Лиза Новосельцева 0 0 0
639 Корнеев Ярослав 24 0 4
640 Ангелина Завгороднева 30 0 3.75
641 Тимофей Корякин 0 0 0
642 Артём Строев 5 16 5
643 Тамара Лобанова 20 0 5
644 Лиза Ника 20 35 5
645 Apoint Vale 0 0 0
646 Настя Перова 41 33 4.1
647 Луиза Шишкова 5 0 5
648 Ксюша Усынина 0 0 0
649 Нина Шабага 0 0 0
650 Лера Степанова 5 0 5
651 Настя Назарова 5 0 1.67
652 May Off 20 0 5
653 Ди Хасанова 0 0 0
654 Анастасия Утюжникова 47 0 3.62
655 Катерок Корсакова 13 0 1.44
656 Саид Хватыш 12 0 4
657 Полина Екимова 0 0 0
658 Флора Кэроу 57 6 3.8
659 Артём Середа 3 0 3
660 Светлана Старикова 26 0 4.33
661 Мария Розенберг 0 0 0
662 Анжелина Зяблова 10 0 5
663 Ксюша Борзова 0 0 0
664 Илья Радевич 5 0 5
665 Лиза Сидорова 17 0 4.25
666 Алина Кожевникова 5 24 5
667 Просто Алиса 0 0 0
668 София Манукян 19 0 4.75
669 Лобунько Василиса 5 3 2.5
670 Дарья Калинина 0 0 0
671 Алина Сайфурахманова 0 0 0
672 Alice Lishko 5 74 5
673 Виктория Щекалёва 0 0 0
674 Катя Тарасенко 0 0 0
675 Ева Манукян 5 11 5
676 Задорина Александра 4 0 4
677 Александра Крайникова 0 0 0
678 Мирон Суетинов 41 0 4.56
679 Анастасия Иванова 0 0 0
680 Алина Хамдамова 39 97 4.8
681 Поля Соколова 7 0 3.5
682 Софья Кокшина 0 0 0
683 Алина Нигматулина 0 0 0
684 Кристина Ватолина 78 6 4.59
685 Твоя Настенька 3 0 3
686 Федор Богданов 0 0 0
687 Ilya Belov 0 0 0
688 Ольга Золотухина 0 0 0
689 Катрин Воробышек 5 0 5
690 Арина Самарова 47 0 3.92
691 Алина Виноградова 0 0 0
692 Кармилла Вейн 0 0 0
693 Женя Сорокина 20 0 3.33
694 Абрамова Дарья 5 5 5
695 Вероника Изотова 0 0 0
696 Никита Морозов 33 0 3.3
697 Диана Скавронская 5 0 5
698 Кристина Серова 4 5 4
699 Лина Века 35 0 4.38
700 Александра Рудмина 11 0 3.67
701 Камила Кауфман 0 0 0
702 Диана Гедуш 0 0 0
703 Мария Шмальцер 0 0 0
704 Сэмюэль Принц 74 18 5
705 Дария Енвикен 5 0 5
706 Анна Леонтьева 37 12 4.63
707 Элизабет Крамар 5 0 5
708 Милена Павленко 4 0 4
709 Виктория Андерсен 8 0 4
710 Сырок-В Сметане 5 0 5
711 Александра Широкова 3 0 3
712 Катя Новокшонова 5 0 5
713 Анастасия Смешина 5 0 5
714 Софья Еремеева 19 0 4.75
715 Арина Осмакова 4 0 4
716 Ксения Матвеева 0 0 0
717 Мария Никитина 62 0 4.43
718 Лукас Козловский 5 0 5
719 Анастасия Кожевникова 0 0 0
720 Зонтик Трефовый 4 0 4
721 Екатерина Роднова 7 0 3.5
722 Катарина Каминина 11 0 2.75
723 Елисавета Бунеску 14 0 4.67
724 Ольга Чебакова 0 0 0
725 Андрей Беляков 29 0 4.14
726 Лина Ли 5 0 5
727 Никита Бадиров 0 0 0
728 Варвара Анискина 17 0 4.25
729 Анастасия Зинченко 116 0 4.14
730 Лис Дамианос 0 0 0
731 Полина Уколова 0 0 0
732 Влад Шепит -5 0 0
733 Лия Малфой 9 0 4.5
734 Алёна Якименко 125 30 4.79
735 Елизавета Бархатова 5 0 5
736 Татьяна Родионова 89 25 4.94
737 Астрид Хофферсон 0 0 0
738 Алиса Йен 14 0 4.67
739 Ольга Фирсова 97 7 4.85
740 Элисон Рид 0 0 0
741 Мария Воронецкая 45 169 5
742 Янина Миронова 0 0 0
743 Алёна Апицына 0 0 0
744 Nadya Wilson 0 0 0
745 Ульяна Жданова 193 27 4.44
746 Толя Александров 3 0 3
747 Назарова Анна 28 0 4
748 Дарья Дементьева 0 0 0
749 Анастасия Баграева 11 0 3.67
750 Ирина Гукова 36 0 3.6
751 Ася Степанова 157 4 4.9
752 Арина Воронова 0 0 0
753 Владислав Загайнов 146 143 4.63
754 Федотова Лидия 6 0 3
755 Амина Киллерова 48 0 4.36
756 Ева Леталина 0 0 0
757 София Гитманская 30 0 4.29
758 Полина Здоровец 54 0 4.5
759 Диана Минеева 0 0 0
760 Дина Люцифер 0 0 0
761 Ксения Прудникова 0 0 0
762 Анна Санкина 7 0 3.5
763 Ибуки Миода 15 0 2.14
764 Кристина Зверева-Хэйз 5 0 5
765 Вероника Трофимова 36 0 4.5
766 Лина Султанова 32 0 4.57
767 Филипп Комаров 0 0 0
768 Валерия Голимбевская 15 0 3
769 Дарья Алексеевская 139 0 4.34
770 Валерия Скослева 0 0 0
771 Анастасия Гурьянова 17 0 4.25
772 Александр Водолагин 5 0 5
773 Алексей Соколов 0 0 0
774 Карина Шатилова 4 0 4
