# | Житель | Рол. активность | Индекс активности |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 30 |
4 | ![]() |
0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 4 |
7 | ![]() |
0 | 1 |
8 | ![]() |
59 | 2 |
9 | ![]() |
0 | 11 |
10 | ![]() |
0 | 30 |
11 | ![]() |
0 | 1 |
12 | ![]() |
0 | 9 |
13 | ![]() |
2 | 11 |
14 | ![]() |
0 | 1 |
15 | ![]() |
0 | 1 |
16 | ![]() |
0 | 6 |
17 | ![]() |
0 | 2 |
18 | ![]() |
0 | 0 |
19 | ![]() |
0 | 0 |
20 | ![]() |
9 | 41 |
21 | ![]() |
0 | 1 |
22 | ![]() |
0 | 4 |
23 | ![]() |
0 | 1 |
24 | ![]() |
235 | 25 |
25 | ![]() |
176 | 30 |
26 | ![]() |
0 | 6 |
27 | ![]() |
16 | 2 |
28 | ![]() |
0 | 1 |
29 | ![]() |
0 | 0 |
30 | ![]() |
98 | 15 |
31 | ![]() |
0 | 1 |
32 | ![]() |
0 | 5 |
без вести пропавшие волшебники ->