Школа Чародейства и волшебства "Хогвартс"

Список жителей

# Житель Рол. активность Индекс активности
1 Алфи Трэверс 10 13
2 Иванова Кристина 0 3
3 Pansy Parkinson 0 0
4 Ник Воултер 0 3
5 Leonoria Tailor 0 2
6 Диона Ларвес 2 13
7 Ксюша Жгирова 0 10
8 Кирилл Рыжих 0 9
9 Екатерина Дубовцева 0 3
10 Александра Басманова 0 13
11 Мия Канадина 0 5
12 Женя Барская 0 25
13 Екатерина Михалюк 0 9
14 Даниил Атанов 0 1
15 Полина Комаровская 0 84
16 Карина Шарец 0 1
17 Любовь Балинер 0 20
18 Дарья Мелихова 0 5
19 Даниил Володин 0 2
20 Дерек Никсон 154 22
21 Nika Milverton 15 6
22 Макс Брагин 24 24
23 Николай Николаев 0 3
24 Sofia Riddle 0 3
25 Аня Пашкевич 7 3
26 Ирма Пинс 0 2

без вести пропавшие волшебники ->