# | Житель | Рол. активность | Индекс активности |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
10 | 13 |
2 | ![]() |
0 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 3 |
5 | ![]() |
0 | 2 |
6 | ![]() |
2 | 13 |
7 | ![]() |
0 | 10 |
8 | ![]() |
0 | 9 |
9 | ![]() |
0 | 3 |
10 | ![]() |
0 | 13 |
11 | ![]() |
0 | 5 |
12 | ![]() |
0 | 25 |
13 | ![]() |
0 | 9 |
14 | ![]() |
0 | 1 |
15 | ![]() |
0 | 84 |
16 | ![]() |
0 | 1 |
17 | ![]() |
0 | 20 |
18 | ![]() |
0 | 5 |
19 | ![]() |
0 | 2 |
20 | ![]() |
154 | 22 |
21 | ![]() |
15 | 6 |
22 | ![]() |
24 | 24 |
23 | ![]() |
0 | 3 |
24 | ![]() |
0 | 3 |
25 | ![]() |
7 | 3 |
26 | ![]() |
0 | 2 |
без вести пропавшие волшебники ->