Школа Чародейства и волшебства "Хогвартс"

Список жителей

# Житель Рол. активность Индекс активности
1 Иван Кофеев 0 0
2 Алфи Трэверс 0 0
3 Anna Дудкина 0 30
4 Иванова Кристина 0 1
5 Pansy Parkinson 0 2
6 Ник Воултер 0 4
7 Leonoria Tailor 0 1
8 Диона Ларвес 59 2
9 Альбина Артёмова 0 11
10 Ирина Сушкова 0 30
11 Ксюша Жгирова 0 1
12 Мария Бекетова 0 9
13 Кирилл Рыжих 2 11
14 Екатерина Дубовцева 0 1
15 Александра Басманова 0 1
16 Мия Канадина 0 6
17 Екатерина Михалюк 0 2
18 Даниил Атанов 0 0
19 Полина Комаровская 0 0
20 Екатерина Калюкина 9 41
21 Карина Шарец 0 1
22 Дарья Мелихова 0 4
23 Даниил Володин 0 1
24 Дерек Никсон 235 25
25 Nika Milverton 176 30
26 Olivia Argent 0 6
27 Макс Брагин 16 2
28 Николай Николаев 0 1
29 Sofia Riddle 0 0
30 Аня Пашкевич 98 15
31 Анастасия Королева 0 1
32 Ирма Пинс 0 5

без вести пропавшие волшебники ->