Школа Чародейства и волшебства "Хогвартс"

Список жителей

# Житель Рол. активность Индекс активности
1 Ария Файрстар 0 0
2 Агата Покровская 57 0
3 Иван Кофеев 0 0
4 Eric Night 0 9
5 Виктория Синклер 0 0
6 Алфи Трэверс 0 0
7 Ева Иноземцева 0 0
8 Anna Дудкина 0 0
9 Инга Никандрова 0 0
10 Диана Якубовская 0 1
11 Олеся Черкасская 0 6
12 Иванова Кристина 0 0
13 Анна Штольц 0 9
14 Pansy Parkinson 0 0
15 Ник Воултер 0 1
16 Арина Воронова 0 0
17 Leonoria Tailor 0 0
18 Марина Иванова 0 1
19 Волков Павел 3 9
20 Екатерина Трушакова 0 0
21 Диона Ларвес 54 0
22 Miroslava Tailer 34 32
23 Альбина Артёмова 0 0
24 Ксюша Жгирова 0 1
25 Евгения Матвиенко 0 0
26 Кирилл Рыжих 0 0
27 Валерия Дорофеева 0 0
28 Екатерина Дубовцева 0 1
29 Арианна Липецская 41 5
30 Александра Басманова 0 0
31 Мия Канадина 0 1
32 Маша Лай 20 12
33 Женя Барская 0 0
34 Екатерина Михалюк 0 1
35 Полина Комаровская 0 0
36 Алина Гринина 0 0
37 Екатерина Калюкина 0 1
38 Владислав Авдеев 0 12
39 Карина Шарец 0 0
40 Виктория Башкина 0 1
41 Любовь Балинер 0 0
42 Богдан Вжесневский 0 0
43 Дарья Мелихова 0 0
44 Даниил Володин 0 0
45 Дерек Никсон 14 1
46 Nika Milverton 154 18
47 Olivia Argent 0 0
48 Макс Брагин 0 0
49 Ольга Богомолова 0 0
50 Sofia Riddle 0 0
51 Аня Пашкевич 0 0
52 Анастасия Королева 0 0
53 Алина Ращупкина 0 0
54 Кирилл Пацко 0 50
55 Ирма Пинс 0 0

без вести пропавшие волшебники ->