Школа Чародейства и волшебства "Хогвартс"

Список жителей

# Житель Рол. активность Индекс активности
1 Ария Файрстар 2 0
2 Агата Покровская 72 0
3 Иван Кофеев 0 0
4 Eric Night 15 9
5 Виктория Синклер 0 0
6 Алфи Трэверс 0 0
7 Ева Иноземцева 0 0
8 Anna Дудкина 0 0
9 Инга Никандрова 0 0
10 Диана Якубовская 0 0
11 Олеся Черкасская 0 8
12 Иванова Кристина 0 0
13 Анна Штольц 0 5
14 Pansy Parkinson 0 0
15 Ник Воултер 0 0
16 Арина Воронова 0 0
17 Leonoria Tailor 0 0
18 Марина Иванова 0 1
19 Волков Павел 3 1
20 Екатерина Трушакова 0 0
21 Диона Ларвес 118 0
22 Филиппова Полина 0 0
23 Miroslava Tailer 59 27
24 Альбина Артёмова 0 0
25 Ксюша Жгирова 0 1
26 Евгения Матвиенко 0 0
27 Кирилл Рыжих 0 0
28 Валерия Дорофеева 0 0
29 Екатерина Дубовцева 0 1
30 Арианна Липецская 41 1
31 Александра Басманова 0 1
32 Мия Канадина 0 0
33 Маша Лай 87 10
34 Женя Барская 0 0
35 Екатерина Михалюк 0 1
36 Голда Валерия 0 68
37 Полина Комаровская 0 0
38 Алина Гринина 0 1
39 Екатерина Калюкина 0 1
40 Владислав Авдеев 0 4
41 Карина Шарец 0 0
42 Виктория Башкина 0 1
43 Любовь Балинер 0 0
44 Богдан Вжесневский 0 0
45 Дарья Мелихова 0 1
46 Даниил Володин 0 0
47 Дерек Никсон 14 0
48 Nika Milverton 154 18
49 Olivia Argent 0 0
50 Макс Брагин 0 0
51 Ольга Богомолова 0 0
52 Sofia Riddle 0 0
53 Аня Пашкевич 0 0
54 Анастасия Королева 0 1
55 Алина Ращупкина 0 0
56 Кирилл Пацко 0 25
57 Ирма Пинс 0 0

без вести пропавшие волшебники ->